电流 | Z502 | Z510 |
精度规格为幅度±(测量值的百分比)/相位(48 ... 66 Hz) | ||
7.5 A ... 37.5 A | ≤0.05 / ≤0.1° | ≤0.3 / ≤0.15° |
37.5 A ... 150 A | ≤0.03 / ≤0.07° | ≤0.15 / ≤0.1° |
150 A ... 375 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
375 A ... 900 A | ≤0.02 / ≤0.04° | ≤0.1 / ≤0.06° |
900 A ... 1500 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
13817443004
1 安全警告
始终先将传感器连接到仪表,然后再连接到被测试设备。
如果没有连接负载,次级端子必须短路!
请参阅安全建议章节 [1.2→5]!
2 规格
项目 | 参数 |
测量范围 | 连续1500 A有效值 |
次级电流 | 2 A有效值 |
额定变比 | 750:1 |
带宽 | 15 Hz ... 5 kHz |
负载阻抗 | 1 ... 2.5Ω,功率因数=1 |
测量类别 | 600V CAT IV / 1000V CAT III(EN 61010-1) |
设备最高电压(Um) | 1.2 kV(EN 60664-1) |
测试电压 | 6kV, 50Hz, 1分钟 |
额定一次电流(IPN) | 750A |
额定二次电流(ISN) | 1A |
额定连续热电流(Id) | 1500A |
额定短时间热电流(Ith) | 70 * IPN(1秒) |
仪表安全系数(FS) | ≤ 20 * IN |
防护等级 | 2 |
工作温度 | -5℃ ... +40℃ |
重量 | 2.5 kg |
母线 | 1根60mm x 10mm或2根50mm x 10mm或1根40mm x 34mm或圆形,直径51mm,主固定装置M4x40,开槽无头螺钉,最大2Nm |
相邻母线之间的最小中心距离 | 135 mm |
输出连接 | 螺钉端子M5,飞利浦内六角螺钉,最大4 mm²(柔性)/ 6 mm²(实心),紧固扭矩3.5 Nm |
3 精度规格
精度规格基于:正弦电流,环境温度-5℃ ... +40℃,一次导体位于变压器中央,总负载阻抗(包括LMG的布线和电流路径)在1和2.5Ω之间,相邻母线之间的中心距离≥135 mm。
电流 | Z502 | Z510 |
精度规格为幅度±(测量值的百分比)/相位(48 ... 66 Hz) | ||
7.5 A ... 37.5 A | ≤0.05 / ≤0.1° | ≤0.3 / ≤0.15° |
37.5 A ... 150 A | ≤0.03 / ≤0.07° | ≤0.15 / ≤0.1° |
150 A ... 375 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
375 A ... 900 A | ≤0.02 / ≤0.04° | ≤0.1 / ≤0.06° |
900 A ... 1500 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
在30 Hz ... 48 Hz和66 Hz ... 440 Hz时误差加倍,在15 Hz ... 30 Hz和440 Hz ... 5 kHz时误差阈值。建议校准间隔为1年。使用LMG-Z502、-Z510和LMG规格计算整个系统的精度。
4 精密电流互感器与LMG的连接
使用LMG输入I*和I,请参考[5.5→132]中的《电流互感器或HST与LMG接线提示》。
更高的电气安全防护等级,确保测试人员安全。
专注功率测量40多年,德国品质保障,本地售后服务。
0.01%精度,10MHz带宽,低频低功率因数下表现突出。
触屏自定义界面,支持键盘鼠标及远程操作。
允许用户把所有关注的测量参数、波形、图片整合到自定义的界面中。
灵活的脚本编辑器支持复杂数学运算公式和自定义测量参数的脚本插入和编辑。
可直接集成到CAN总线,支持双向数据传输,可导出传输设置为DBC格式文件。
符合ISO11898-2高速CAN总线协议,可设置256个CAN ID并提供扩展帧格式。
每个电压电流通道均采用双A/D采样电路,可分开进行滤波和不滤波设置。
实现FFT谐波测量时抗混淆滤波开启以保障测量精度,同时另外一路A/D实现宽频不滤波保证功率精度。
电流传感器连接功率分析后,主机自动识别传感器型号,并根据测量范围自动切换量程档位。
无需额外供电电源,功率分析仪主机可以给传感器供电,无配置错误风险,即插即用。